当前位置:
指标 | 频次 | 单位 | 2023年1-7月 | 增速 |
地区生产总值 | 季度 | 亿元、% | - | - |
第一产业增加值 | 季度 | 亿元、% | - | - |
第二产业增加值 | 季度 | 亿元、% | - | - |
第三产业增加值 | 季度 | 亿元、% | - | - |
社会消费品零售总额 | 月度 | 亿元、% | 33.46 | 3.1 |
固定资产投资增长率 | 月度 | % | —— | -7.0 |
实际直接利用外资额 | 月度 | 万美元 | 2275 | —— |
实际利用内资额 | 月度 | 亿元 | 18.22 | —— |
居民人均可支配收入 | 季度 | 元、% | - | - |
存款余额 | 月度 | 亿元、% | 722.47 | 9.7 |
贷款余额 | 月度 | 亿元、% | 665.74 | 5.8 |
农业总产值 | 季度 | 亿元、% | - | - |
建筑业总产值 | 季度 | 亿元、% | - | - |
一般公共预算收入 | 月度 | 亿元、% | 12.78 | 5.7 |
一般公共预算支出 | 月度 | 亿元、% | 45.85 | 3.2 |
分享到: