
国民经济核算 | ||||
项 目 | 单位 | 2025年 1-2季度 |
增速 ±% |
构成 % |
地区生产总值 | 万元 | 1332203 | 3.5 | - |
按产业划分 | ||||
第一产业 | 万元 | 167311 | 2.7 | 12.6 |
第二产业 | 万元 | 261416 | -0.1 | 19.6 |
第三产业 | 万元 | 903475 | 4.8 | 67.8 |
按行业划分 | ||||
农业 | 万元 | 167801 | 2.7 | 12.6 |
工业 | 万元 | 188935 | 0.4 | 14.2 |
建筑业 | 万元 | 73051 | -1.4 | 5.5 |
交通运输仓储及邮政业 | 万元 | 43565 | 11.2 | 3.3 |
批发和零售业 | 万元 | 154180 | 8.3 | 11.6 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 31752 | 6.6 | 2.4 |
金融业 | 万元 | 122427 | 1.5 | 9.2 |
房地产业 | 万元 | 192271 | 5.5 | 14.4 |
其他服务业 | 万元 | 358221 | 3.2 | 26.9 |
注:1. 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业的辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业的辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 2.地区生产总值增速为可比价。 |